| # | Author | ||||||||
| 8751 | alucky~ | 4.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8752 | AlApache | 4.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8753 | topych | 4.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8754 | Пепел | 4.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8755 | an_k~ | 4.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8756 | Vlad170 | 4.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8757 | hton_htonych | 4.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8758 | Mult4me | 4.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8759 | Pisedzzz | 4.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8760 | yustas | 4.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8761 | Spidervl1 | 4.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8762 | Vasiliuk | 4.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8763 | alfer | 4.05 | 4.59 | 5.6 | - | 6.2 | - | - | - |
| 8764 | Trooper.G1 | 4.05 | 6.29 | - | - | - | - | - | - |
| 8765 | GreenSka | 4.05 | 2.89 | - | - | - | 2.76 | 1.46 | - |
| 8766 | munchkin12 | 4.05 | 4.84 | - | - | - | - | - | - |
| 8767 | Сергалы | 4.05 | 2.51 | - | - | 2.52 | - | - | - |
| 8768 | Vedomaya_vetrom | 4.05 | - | 2.62 | - | - | - | - | - |
| 8769 | Freeniga | 4.05 | 2.61 | - | - | - | - | - | - |
| 8770 | ЁжЫк | 4.05 | - | - | - | 2.31 | - | - | - |
| 8771 | BYakov | 4.05 | - | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 8772 | IZarazAI | 4.05 | 2.18 | - | - | - | - | - | - |
| 8773 | balbes | 4.05 | 2.26 | - | - | - | - | - | - |
| 8774 | Feik1 | 4.05 | 1.87 | - | - | - | - | - | - |
| 8775 | Naina | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8776 | feska | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8777 | mazayka | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8778 | sugarlove | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8779 | TipsTer | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8780 | kwik | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8781 | Shkoda | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8782 | Shootn!K | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8783 | 27212 | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8784 | Dekster | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8785 | S_Alex~ | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8786 | red witch | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8787 | Joolly Roger VLG | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8788 | re.Alvin | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8789 | kаim | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8790 | Agnese Zagurilo | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8791 | GPLV | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8792 | Redojeker | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8793 | GanjaWarrior | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8794 | Вeliаl | 4.04 | 2.94 | - | - | 2.95 | 2.63 | - | - |
| 8795 | Пяточенка | 4.04 | 4.21 | - | - | - | - | - | - |
| 8796 | neosezon | 4.04 | - | - | - | - | - | 2.95 | - |
| 8797 | candy15 | 4.04 | - | 2.66 | - | - | - | - | - |
| 8798 | Конокотин | 4.04 | 2.38 | - | - | - | - | - | - |
| 8799 | ебака хахатун | 4.04 | 2.38 | - | - | - | - | - | - |
| 8800 | стрелок2 | 4.04 | 2.37 | - | - | - | - | - | - |



