Статистика прохождения уровней (#36/13443, world.en.cx)  "Этногенез: Маруся"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Саламандра Ворон Орел Змея Бабочка Морской конек Предмет Итоговый балл:
1 Малые Гамаки 6,92 [5/7]5,54 [5/7]5,84 [5/7]7,78 [5/7]8,4 [5/7]6,42 [5/7]8,7 [5/7] 7,09
2 XAMbI 6,7 [5/7]7,02 [5/7]6,04 [5/7]7,8 [5/7]5,36 [5/7]7,52 [5/7]8,82 [5/7] 7,04
3 РАДОСТЬ 8,1 [5/7]7,44 [5/7]6,84 [5/7]6,6 [5/7]7,56 [5/7]5,8 [5/7]5,62 [5/7] 6,85
4 C-15 Corsairs 6,18 [5/7]6,54 [5/7]5,46 [5/7]6,6 [5/7]8,2 [5/7]7,28 [5/7]7,34 [5/7] 6,8
5 10 ENотов 3,24 [5/7]7,9 [5/7]4,86 [5/7]5,5 [5/7]6,94 [5/7]7,86 [5/7]8,82 [5/7] 6,45
6 Воруй-Убивай 7,08 [5/7]6,22 [5/7]4,3 [5/7]7,96 [5/7]5,12 [5/7]6,76 [5/7]6,48 [5/7] 6,27
7 Р.О.Д.Н.Ы.Е. 5,08 [5/7]4,66 [5/7]4,84 [5/7]8,92 [5/7]5,78 [5/7]6,56 [5/7]7,48 [5/7] 6,19
8 Intacto 5,7 [5/7]7,28 [5/7]3,78 [5/7]7,14 [5/7]5,24 [5/7]6,68 [5/7]6,92 [5/7] 6,11
9 Night Light 7,74 [5/7]6,38 [5/7]4,6 [5/7]7,7 [5/7]3,98 [5/7]3,9 [5/7]8,3 [5/7] 6,09
10 Freemаn'sMix 6,44 [5/7]5,48 [5/7]5,16 [5/7]5,84 [5/7]4,4 [5/7]5,34 [5/7]3,38 [5/7] 5,15
11 Первоуральская солянка 4,4 [5/7]5,7 [5/7]4,44 [5/7]6,78 [5/7]6,62 [5/7]4,8 [5/7]- 4,68
12 AltaVista 4,46 [5/7]4,62 [5/7]4,04 [5/7]4,8 [5/7]4,9 [5/7]4,04 [5/7]3,52 [5/7] 4,34
13 BESTseller 2,8 [5/7]4,3 [5/7]3,52 [5/7]4,92 [5/7]5 [5/7]4,18 [5/7]5,66 [5/7] 4,34
14 AdekvatuS 5,3 [5/7]-3,28 [5/7]3,2 [5/7]--2,98 [5/7] 2,11
15 [Legion] ------- -
16 CashTAHKИ ------- -
17 INFECTED ------- -
18 MiX ------- -