Статистика прохождения уровней (#42/17142, world.en.cx)  "ЛюделегENды (читается и пишется вместе!!)"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Анато́лий Ва́ссерман Жа́нна Фри́ске Уи́льям Ге́нри Гейтс III Ю́лия Тимоше́нко Уса́ма бин Ла́ден Арте́мий Ле́бедев Медве́дев и Пугачёва Итоговый балл:
1 Пернатые разведчики 7,08 [4/4]6,55 [4/4]6,08 [4/4]4,93 [4/4]6,93 [4/4]5,73 [4/4]7,1 [4/4] 6,34
2 AdvENturers!!! 5,58 [4/4]5,23 [4/4]6,65 [4/4]6,15 [4/4]6,35 [4/4]5,4 [4/4]8,1 [4/4] 6,21
3 УнесЁNные Ветром 8,8 [4/4]5,6 [4/4]5,58 [4/4]4,65 [4/4]5,73 [4/4]5,68 [4/4]6,05 [4/4] 6,01
4 Акуна Матата 6,63 [4/4]7,65 [4/4]5,28 [4/4]5,15 [4/4]6,15 [4/4]4,65 [4/4]6,53 [4/4] 6
5 ][ 5,73 [4/4]5,58 [4/4]6,13 [4/4]5,1 [4/4]5,48 [4/4]5,2 [4/4]8,35 [4/4] 5,94
6 СПБелки 4,55 [4/4]4,9 [4/4]5,75 [4/4]5,05 [4/4]7,65 [4/4]5,95 [4/4]4,45 [4/4] 5,47
7 КТУЛХУ 5,08 [4/4]6,05 [4/4]5,33 [4/4]4,22 [4/4]5,83 [4/4]6,9 [4/4]4,35 [4/4] 5,39
8 PHANTOM34 4,45 [4/4]5,35 [4/4]4,9 [4/4]5,8 [4/4]4,6 [4/4]4,5 [4/4]6,63 [4/4] 5,18
9 Орги Белого города 5,5 [4/4]4,85 [4/4]4,05 [4/4]3,4 [4/4]5,8 [4/4]4,3 [4/4]7,08 [4/4] 5
10 XAMbl ------- -
11 МОРЕМАНЫ ------- -