Game statistics
100
To sort: by places | by levels
-
5 Dik@ri
-
7 Злололо
-
12 Oй, всё!
-
13 Ʒᴧѳũ ƴɾѳᴧȶ
-
5
Level 5
10
14:36:58.340
00:10:00 bonus
-
10
Level 10
1
14:46:37.233
00:10:00 bonus
-
1
Level 1
10
15:09:33.290
00:10:00 bonus
-
22
Level 22
9
15:12:27.320
00:10:00 bonus
-
65
Level 65
5
15:15:59.660
00:10:00 bonus
-
74
Level 74
1
15:26:03.453
00:10:00 bonus
-
75
Level 75
1
15:38:54.200
00:10:00 bonus
-
27
Level 27
7
16:27:20.610
00:10:00 bonus
-
45
Level 45
9
16:29:29.923
00:10:00 bonus
-
11
Level 11
9
17:49:31.830
00:10:00 bonus
-
50
Level 50
6
17:52:18.450
00:10:00 bonus
-
82
Level 82
3
19:15:47.410
00:10:00 bonus
-
32
Level 32
8
20:08:10.287
00:10:00 bonus
-
80
Level 80
6
20:46:30.840
00:10:00 bonus
-
84
Level 84
7
21:01:14.857
00:10:00 bonus
-
83
Level 83
12
21:14:43.220
00:10:00 bonus
-
25
Level 25
6
22:31:11.950
00:10:00 bonus
4/30/2023 — day 2-
94
Level 94
2
00:11:58.057
00:10:00 bonus
-
95
Level 95
9
00:33:09.750
00:10:00 bonus
-
41
Level 41
14
07:37:21.330
00:10:00 bonus
-
3
Level 3
7
09:24:42.650
00:10:00 bonus
-
28
Level 28
2
10:15:00.487
00:10:00 bonus
-
55
Level 55
13
11:35:12.073
00:10:00 bonus
-
8
Level 8
8
13:19:08.387
00:10:00 bonus
-
44
Level 44
16
18:39:37.387
00:10:00 bonus
-
96
Level 96
15
22:31:13.300
00:10:00 bonus
-
53
Level 53
18
22:58:13.440
00:10:00 bonus
-
63
Level 63
14
23:12:41.117
00:10:00 bonus
5/1/2023 — day 3-
2
Level 2
9
09:59:17.043
00:10:00 bonus
-
17
Level 17
5
11:59:48.087
00:10:00 bonus
- 39 Level 39 6 13:57:23.670
- 7 Level 7 6 14:00:00.000
- 6 Level 6 13 14:00:00.000
- 4 Level 4 1 14:00:00.000
- 9 Level 9 5 14:00:00.000
- 12 Level 12 11 14:00:00.000
- 100 Level 100 2 14:00:00.000
- 101 Level 101 1 14:00:00.000
- 99 Level 99 4 14:00:00.000
- 98 Level 98 7 14:00:00.000
- 97 Level 97 2 14:00:00.000
- 51 Level 51 6 14:00:00.000
- 93 Level 93 4 14:00:00.000
- 92 Level 92 1 14:00:00.000
- 52 Level 52 8 14:00:00.000
- 91 Level 91 12 14:00:00.000
- 54 Level 54 14 14:00:00.000
- 90 Level 90 6 14:00:00.000
- 56 Level 56 7 14:00:00.000
- 89 Level 89 8 14:00:00.000
- 88 Level 88 3 14:00:00.000
- 87 Level 87 1 14:00:00.000
- 40 Level 40 2 14:00:00.000
- 86 Level 86 2 14:00:00.000
- 85 Level 85 6 14:00:00.000
- 26 Level 26 8 14:00:00.000
- 81 Level 81 1 14:00:00.000
- 76 Level 76 8 14:00:00.000
- 79 Level 79 12 14:00:00.000
- 77 Level 77 2 14:00:00.000
- 78 Level 78 10 14:00:00.000
- 57 Level 57 12 14:00:00.000
- 73 Level 73 3 14:00:00.000
- 58 Level 58 8 14:00:00.000
- 36 Level 36 4 14:00:00.000
- 72 Level 72 3 14:00:00.000
- 59 Level 59 2 14:00:00.000
- 71 Level 71 5 14:00:00.000
- 60 Level 60 8 14:00:00.000
- 70 Level 70 3 14:00:00.000
- 69 Level 69 3 14:00:00.000
- 62 Level 62 4 14:00:00.000
- 61 Level 61 1 14:00:00.000
- 68 Level 68 3 14:00:00.000
- 64 Level 64 2 14:00:00.000
- 66 Level 66 5 14:00:00.000
- 67 Level 67 3 14:00:00.000
- 49 Level 49 4 14:00:00.000
- 42 Level 42 13 14:00:00.000
- 48 Level 48 3 14:00:00.000
- 46 Level 46 4 14:00:00.000
- 47 Level 47 6 14:00:00.000
- 33 Level 33 6 14:00:00.000
- 43 Level 43 2 14:00:00.000
- 35 Level 35 6 14:00:00.000
- 37 Level 37 4 14:00:00.000
- 38 Level 38 4 14:00:00.000
- 31 Level 31 2 14:00:00.000
- 34 Level 34 11 14:00:00.000
- 29 Level 29 6 14:00:00.000
- 30 Level 30 3 14:00:00.000
- 24 Level 24 3 14:00:00.000
- 20 Level 20 7 14:00:00.000
- 23 Level 23 1 14:00:00.000
- 13 Level 13 4 14:00:00.000
- 18 Level 18 9 14:00:00.000
- 21 Level 21 4 14:00:00.000
- 14 Level 14 6 14:00:00.000
- 19 Level 19 4 14:00:00.000
- 15 Level 15 6 14:00:00.000
-
5
Level 5
10
14:36:58.340
-
14 Ударная ДоZa
-
15 КАБАНАН
-
16 Есть нюанс
-
17 RАКЕТА
-
20 Хлам Медиа
-
21 еда)))))
-
23 ШлюшENка
-
26 Мыжопытные
-
27 SpeedHunters
-
29 ьЪь
-
33 JavaScripka