Game statistics
100
To sort: by places | by levels
-
5 Dik@ri
-
7 Злололо
-
12 Oй, всё!
-
13 Ʒᴧѳũ ƴɾѳᴧȶ
-
14 Ударная ДоZa
-
11
Level 11
1
15:23:29.887
00:10:00 bonus
-
41
Level 41
10
22:41:13.087
00:10:00 bonus
-
65
Level 65
16
23:00:46.450
00:10:00 bonus
4/30/2023 — day 2-
5
Level 5
19
10:04:29.077
00:10:00 bonus
-
13
Level 13
2
10:45:11.053
00:10:00 bonus
-
22
Level 22
19
10:52:57.643
00:10:00 bonus
-
44
Level 44
13
11:42:56.813
00:10:00 bonus
-
45
Level 45
17
11:54:42.190
00:10:00 bonus
-
8
Level 8
10
15:10:04.457
00:10:00 bonus
-
83
Level 83
18
16:03:42.413
00:10:00 bonus
-
84
Level 84
16
16:12:39.380
00:10:00 bonus
-
3
Level 3
11
20:58:29.423
00:10:00 bonus
-
50
Level 50
14
21:28:55.137
00:10:00 bonus
-
6
Level 6
9
21:43:36.217
00:10:00 bonus
5/1/2023 — day 3-
10
Level 10
13
08:16:17.567
00:10:00 bonus
-
32
Level 32
18
09:36:38.197
00:10:00 bonus
-
96
Level 96
17
10:00:34.100
00:10:00 bonus
-
27
Level 27
18
10:23:39.563
00:10:00 bonus
-
55
Level 55
19
10:53:18.200
00:10:00 bonus
-
53
Level 53
19
11:16:24.367
00:10:00 bonus
-
42
Level 42
12
11:25:43.050
00:10:00 bonus
-
1
Level 1
19
12:10:25.660
00:10:00 bonus
-
28
Level 28
13
13:09:36.050
00:10:00 bonus
-
54
Level 54
13
13:37:04.457
00:10:00 bonus
-
12
Level 12
10
13:39:34.087
00:10:00 bonus
-
74
Level 74
18
13:55:06.317
00:10:00 bonus
- 39 Level 39 5 13:57:07.350
- 94 Level 94 15 14:00:00.000
- 9 Level 9 5 14:00:00.000
- 95 Level 95 18 14:00:00.000
- 2 Level 2 11 14:00:00.000
- 4 Level 4 1 14:00:00.000
- 7 Level 7 6 14:00:00.000
- 14 Level 14 6 14:00:00.000
- 15 Level 15 6 14:00:00.000
- 16 Level 16 4 14:00:00.000
- 17 Level 17 6 14:00:00.000
- 18 Level 18 9 14:00:00.000
- 19 Level 19 4 14:00:00.000
- 20 Level 20 7 14:00:00.000
- 21 Level 21 4 14:00:00.000
- 23 Level 23 1 14:00:00.000
- 24 Level 24 3 14:00:00.000
- 25 Level 25 16 14:00:00.000
- 26 Level 26 8 14:00:00.000
- 29 Level 29 6 14:00:00.000
- 31 Level 31 2 14:00:00.000
- 30 Level 30 3 14:00:00.000
- 33 Level 33 6 14:00:00.000
- 34 Level 34 11 14:00:00.000
- 35 Level 35 6 14:00:00.000
- 36 Level 36 4 14:00:00.000
- 37 Level 37 4 14:00:00.000
- 38 Level 38 4 14:00:00.000
- 40 Level 40 2 14:00:00.000
- 43 Level 43 2 14:00:00.000
- 46 Level 46 4 14:00:00.000
- 47 Level 47 6 14:00:00.000
- 49 Level 49 4 14:00:00.000
- 48 Level 48 3 14:00:00.000
- 51 Level 51 6 14:00:00.000
- 52 Level 52 8 14:00:00.000
- 56 Level 56 7 14:00:00.000
- 57 Level 57 12 14:00:00.000
- 58 Level 58 8 14:00:00.000
- 59 Level 59 2 14:00:00.000
- 60 Level 60 8 14:00:00.000
- 61 Level 61 1 14:00:00.000
- 62 Level 62 4 14:00:00.000
- 63 Level 63 17 14:00:00.000
- 64 Level 64 2 14:00:00.000
- 66 Level 66 5 14:00:00.000
- 67 Level 67 3 14:00:00.000
- 68 Level 68 3 14:00:00.000
- 69 Level 69 3 14:00:00.000
- 70 Level 70 3 14:00:00.000
- 71 Level 71 5 14:00:00.000
- 72 Level 72 3 14:00:00.000
- 73 Level 73 3 14:00:00.000
- 75 Level 75 18 14:00:00.000
- 76 Level 76 8 14:00:00.000
- 77 Level 77 2 14:00:00.000
- 78 Level 78 10 14:00:00.000
- 79 Level 79 12 14:00:00.000
- 80 Level 80 15 14:00:00.000
- 81 Level 81 1 14:00:00.000
- 82 Level 82 18 14:00:00.000
- 85 Level 85 6 14:00:00.000
- 86 Level 86 2 14:00:00.000
- 87 Level 87 1 14:00:00.000
- 88 Level 88 3 14:00:00.000
- 89 Level 89 8 14:00:00.000
- 90 Level 90 6 14:00:00.000
- 91 Level 91 12 14:00:00.000
- 92 Level 92 1 14:00:00.000
- 93 Level 93 4 14:00:00.000
- 97 Level 97 2 14:00:00.000
- 98 Level 98 7 14:00:00.000
- 99 Level 99 4 14:00:00.000
- 100 Level 100 2 14:00:00.000
-
11
Level 11
1
15:23:29.887
-
15 КАБАНАН
-
16 Есть нюанс
-
17 RАКЕТА
-
20 Хлам Медиа
-
21 еда)))))
-
23 ШлюшENка
-
26 Мыжопытные
-
27 SpeedHunters
-
29 ьЪь
-
33 JavaScripka